Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Fra 01.01.20 blir ikke Agdenes kommunes hjemmeside lengre oppdatert

Les mer clear

Ansattliste

 




Ansatte
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil
Aadland, Anne adjunkt 72 49 22 85
Aadland, Anne Sødal bibliotekar 72 49 22 85
Aarstein, Tone Elisabeth spesialvernepleier 72 49 22 49
Abelvik, Jan Kåre fagarbeider 72 49 22 28 482 57 689
Abelvik, Jan Kåre brannkonstabel 482 57 689
Anderssen, Anne Metlie jordmor 72 49 22 57
Aune, Anita Elisabeth helsefagarbeider 72 49 29 24
Aune, Berit Helen hjelpepleier 72 49 29 24
Aune, Hanne Kathrine helsefagarbeider 72 49 22 49
Bendiksen, Torill Fremstad assistent 72 49 22 90
Benounis, Fouad avdelingsleder for FDV 72 49 22 33
Berg, Lene Sterten helsesykepleier 72 49 22 56
Beslija, Senka sykepleier 72 49 22 70
Bjørgan, Mary Irene assistent 72 49 22 62
Bjørnbet, Hilde Marie V. adjunkt 72 49 22 91
Bjørnbeth, Tone Skorild inspektør/rådgiver 72 49 22 82
Bonvik, Beate hjelpepleier 72 49 22 70
Brendmo, Tom kulturleder 72 49 22 43
Brevik, Heidi hjelpepleier 72 49 29 24
Brevik, Torild lærer 72 49 22 91
Børresen, Anette barnehagelærer 72 49 22 01
Danielsen, Iren hjelpepleier 72 49 22 70
Danielsen, Iren hjelpepleier 72 49 29 24
Digre, Silje Cathrine sykepleier 72 49 22 49
Ebbesen, Bjørn Atle personalsjef 72 49 22 13
Eide, Christina barne og ungdomsarbeider 72 49 22 01
Eidem, Tore brannkonstabel 72 49 12 65 482 11 910
Engstrøm, Tomas S. assistent 72 49 29 24
Falmår, Mia helsefagarbeider 72 49 29 24
Farsund, Ronny messinglærer/dirigent
Fissum, Kristin assistent 72 49 29 24
Fjelle, Synnøve Staverløkk omsorgsarbeider 72 49 22 70
Fosstvedt, Åse Tharaldsen adjunkt 72 49 22 92
Fremstad, Hjørdis styrer 72 49 22 69
Fremstad, Mona Beate assistent 72 49 22 90
Førland, Terje adjunkt 72 49 22 93
Gabrielsen, Anne Helen assistent 72 49 22 70
Gagnås, Jorid Dalsegg sekretær 72 49 22 06
Gifstad, Aleksander Lyng gitarlærer
Grostad, Ingrid Alise førstesekretær 72 49 22 14
Grostad, Toril Vågan sykepleier 72 49 22 70
Grønningen, Anne-Brit adjunkt 72 49 22 64
Grønningen, Maja assistent 72 49 29 24
Grønningen, Maria renholder, rådhuset 72 49 22 21
Hansen, Caroline helsefagarbeider 72 49 22 49
Heggem, Randi adjunkt 72 49 22 94
Heien, Synnøve lærer 72 49 22 93
Hestnes, Erna fagarbeider 72 49 22 49
Hestnes, Erna assistent 72 49 22 66
Hinze, Liane assistent 72 49 22 70
Holm, Ulrikke Åsmul hjelpepleier 72 49 22 70
Holtan, Anita omsorgsarbeider 72 49 22 70
Holtan, Torill helsesekretær 72 49 22 50
Holtan, Torill M. omsorgsarbeider 72 49 22 49
Indergård, Anders fagarbeider 72 49 22 28 482 57 746
Indergård, Anders brannkonstabel 482 57 746
Indergård, Mia barne- og ungdomsarbeider 72 49 22 90
Indergård, Oddvar brannkonstabel 72 49 28 92 970 24 481
Indergård, Oddvar 72 49 22 10 970 24 481
Indergård, Sissel Irene adjunkt 72 49 22 93
Indergård, Tove assistent 72 49 22 69
Ingdal, Stig Terje adjunkt 72 49 22 92
Johansen, Monica assistent 72 49 22 70
Johansen, Olaf Nikolai brannkonstabel 452 76 497
Johnsen, Sissel psykiatrisk sykepleier 72 49 22 46
Jørgensen, Siri avdelingsleder PLO 72 49 22 21
Krangsaas, Renate pedagogisk leder 72 49 22 60
Kristoffersen, Liz-Karin regnskapsleder 72 49 22 17
Kvaale, Mona adjunkt 72 49 22 92
Kvakland, Martin kokk 72 49 22 66
Kvamme, Eldbjørg hjelpepleier 72 49 22 49
Landrø, Christine Kay adjunkt 72 49 22 91
Landrø, Frank fagarbeider 72 49 22 28 957 73 672
Landrø, Frank brannkonstabel 957 73 672
Landrø, Jan Reidar vernepleier 72 49 22 72
Landrø, Solrun hjelpepleier 72 49 22 70
Landrø, Solrun hjelpepleier 72 49 29 24
Leinhardt, Torill styrer 72 49 22 59
Leknes, Silje barnehagelærer 72 49 22 90
Lium, Aud omsorgsarbeider 72 49 22 70
Lorentzen, Monica renholder 72 49 22 65
Lystad, Benthe hjemmehjelp 72 49 22 49
Lystad, Trine Valseth adjunkt 72 49 22 94
Maas, Vanja Andrine renholder 72 49 22 90
Martinsen, Anne Marie assistent 72 49 22 70
Meier, Cecilie spesialvernepleier 72 49 29 24
Meland, Bertil Brannsjef/ assisterende rådmann 72 49 22 35
Meland, Bertil brannsjef 72 49 22 35
Meland, Ellen Sofie hjelpepleier 72 49 22 70
Meland, Eva Kristine helsesekretær 72 49 22 50
Meland, Gørill Elisabeth pedagogisk leder 72 49 22 61
Meland, Hanne Grethe Just kokk 72 49 22 66
Meland, Hilde Larsen psykiatrisk sykepleier 72 49 22 70
Meland, Jannicke omsorgsarbeider 72 49 29 24
Meland, Lars Johan brannkonstabel 957 83 046
Meland, Liv Marit adjunkt 72 49 22 92
Meland, Ole-Kristian Fremstad brannkonstabel 986 22 885
Meland, Signe K. Øyen assistent 72 49 22 66
Meland, Siri Indergård hjelpepleier 72 49 22 70
Meland, Siri Indergård hjelpepleier 72 49 22 49
Meland, Tor-Marius Fremstad brannkonstabel 482 61 198
Melkvik, Anne Grete omsorgsarbeider 72 49 22 49
Melkvik, Anne Grethe omsorgsarbeider 72 49 29 24
Mjønesaune, Tove Helen hjelpepleier 72 49 22 70
Mjønesaune, Tove Helen hjelpepleier 72 49 29 24
Moe, Geir Åge daglig leder 72 49 27 44
Møllen, Eva assistent 72 49 27 44
Müller, Bernd IKT-leder 72 49 22 16 40077538
Neuerer, Janine renholder 72 49 22 70
Nilsen, Frode fagarbeider 72 49 22 65 900 53 118
Nilsen, Frode brannkonstabel 900 53 118
Nilsen, Karin assistent 72 49 22 66
Nilsen, Maren Caroline helsefagarbeider 72 49 22 70
Nilssen, Vibeke Melby adjunkt 72 49 22 93
Nordgård, Arne brannkonstabel 997 29 733
Nordheim, Susanne Lund assistent 72 49 29 24
Nordvik, Leif Martin geodataingeniør 72 49 22 30
Nordvik, Leif Martin brannkonstabel 72 49 22 30 419 15 675
Nystrøm, Linda vernepleier 72 49 29 24
Oddli, Sissel pedagogisk leder 72 49 22 01
Opgård, Kine ergoterapeut 72 49 22 48
Pedersen, Linda hjelpepleier 72 49 22 70
Raastad, Nils Christian avdelingsingeniør i byggesak 72 49 22 32
Raustein, Line kommunalsjef 72 49 22 40
Ræder, Line Stenberg adjunkt 72 49 22 94
Ræder, Toril M. Bøe adjunkt 72 49 22 91
Rødsten, Anne Grete renholder 72 49 22 90
Rødsten, Anne Grethe assistent 72 49 22 70
Rødsten, Wenche renholder 72 49 22 90
Røstad, Bård fysioterapeut 72 49 22 58
Sagberg, Kim Andrè lektor 72 49 22 94
Sandstad, Halvor vaktmester 72 49 22 83 482 56 682
Sandstad, Halvor brannkonstabel 72 49 22 83 482 56 682
Schjerve, Trine renholder 72 49 22 65
Schjerve, Trond lærer 72 49 22 93
Seangboon, Kannachat assistent 72 49 22 70
Selbekk, Elin Ysland adjunkt 72 49 22 91
Selbekk, Eva Selnes omsorgsarbeider 72 49 22 70
Selbekk, Gerdine barne- og ungdomsarbeider 72 49 22 62
Selbekk, John Olav fagarbeider 72 49 22 28 941 74 064
Selbekk, John Olav brannkonstabel 941 74 064
Selbekk, Vigdis hjelpepleier 72 49 22 72
Selbæk, Anita barne og ungdomsarbeider 72 49 22 60
Selbæk, Gunn Berit Westerhaug saksbehandler 72 49 22 04
Selbæk, Kjerstin Beate renholder 72 49 22 65
Selbæk, May Liss hjelpepleier 72 49 27 44
Selbæk, Mona hjelpepleier 72 49 27 44
Selbæk, Siv Kristin Bjørgan helsesykepleier 72 49 22 56
Selbæk, Tove Kristin leder 72 49 22 05
Selnes, Bitte Ovesen hjelpepleier 72 49 22 49
Selnes, Janne lærer 72 49 22 93
Selnes, Mari Johanne adjunkt 72 49 22 92
Selnes, Robert fagarbeider 72 49 22 65 468 34 650
Selnes, Robert brannkonstabel 468 34 650
Selnes, Stian assisterende rektor 72 49 22 81
Singstad, Hilja Kristine renholder 72 49 22 65
Singstad, Jan Oddvar kjøkkensjef 72 49 22 67
Singstad, Ragnhild Johanne barne- og ungdomsarbeider 72 49 22 60
Singstad, Wenche Irene avdelingsleder PLO 72 49 22 49
Sletvold, Gunn Elinor renholder 72 49 22 90
Stenhaug, Anita adjunkt 72 49 22 64
Stenhaug, Hege lærer 72 49 22 94
Stenhaug, Terje rektor 72 49 22 63
Sterten, Eli Anita miljøarbeider 72 49 29 24
Sterten, Inger Borghild adjunkt 72 49 22 64
Sterten, Jens Erik Meland brannkonstabel 970 52 928
Sterten, Jorun Merethe hjelpepleier 72 49 29 24
Storstein, Geir-Ove rådmann 72 49 22 12 91320595
Strand, Bente assistent 72 49 22 69
Strøm, Bjarne Sæther brannkonstabel 934 56 942
Strøm, Marit Sæther prosjektleder 72 49 22 23
Størdal, Mona adjunkt 72 49 22 64
Svanem, Stine Selnes kreftsykepleier 72 49 22 70
Svarcbaha, Sanda assistent 72 49 22 70
Svorkmo, Anne adjunkt 72 49 22 91
Sæther, Eva assisterende rådmann 72 49 22 44
Tangvik, Anne Marit avdelingsleder PLO 72 49 22 70
Theman-Tolonen, Sofie daglig leder 72 49 22 09
Themann-Tolonen, Sofie leder for flyktningetjenesten 72 49 22 09
Tuppen, Anne E. omsorgsarbeider 72 49 29 24
Tøndel, Beata helsefagarbeider 72 49 29 24
Tøndel, Eva Birgitte barnehagelærer 72 49 22 60
Tøndel, Nils Petter lærer 72 49 22 92
Tøndel, Silje Cathrine hjelpepleier 72 49 22 70
Ulkestad, Kari Johanne helsesekretær 72 49 22 50
Ustad, Andrea assistent 72 49 22 70
Valseth, Bjørn brannkonstabel 72 49 13 32 997 29 733
Valseth, Elisabeth omsorgsarbeider 72 49 22 70
Vatn, Grete assistent 72 49 22 69
Vatn, Nina Kristin assistent 72 49 22 61
Vatn, Nina Valerievna kreftsykepleier 72 49 22 70
Vigrestad, Anna Rigmor hjelpepleier 72 49 27 44
Vinge, John Olav kommunelege 1 72 49 22 50
Wemme, Ramona Viola renholder 72 49 22 68
Wesche, Erik sykepleier 72 49 22 70
Westad, Karen Tønder hjelpepleier 72 49 29 24
Westby, Siv arealplanlegger 72 49 22 34
Wrobel, Piotr Augustyn pianolærer
Wærdahl, Marius brannkonstabel 458 62 881
Ysland, Bodil Rindahl hjelpepleier 72 49 22 70
Ysland, Erlend rektor 72 49 22 80
Ysland, Inita hjelpepleier 72 49 27 44
Ysland, Jorun Sølvi hjelpepleier 72 49 22 70
Ysland, Kristin Rindahl hjelpepleier 72 49 29 24
Ysland, Marthe barne og ungdomsarbeider 72 49 22 60
Ysland, Toril Asbjørnslett assistent 72 49 22 61
Ølstøren, Bente saksbehandler 72 49 22 07
Ølstøren, Bård miljøarbeider 72 49 22 45
Ølstøren, Kari J. miljøarbeider 72 49 29 24
Ølstøren, Kine Hongslo hjelpepleier 72 49 22 70
Ølstøren, Ole Kristian fagarbeider 72 49 22 28 480 35 590
Ølstøren, Ole Kristian brannkonstabel 480 35 590
Østgaard, Håvard brannkonstabel 72 49 12 57 926 22 216
Øyangen, Anne Berit sykepleier 73 49 22 49
Åsmul, Laila Bjørgan sekretær 72 49 22 18
Åsmul, Leif Johan barne- og ungdomsarbeider 72 49 22 89
Åsmul, Line barnehagelærer 72 49 22 69