Ansattliste
Monica LorentzenrenholderTelefon: 72 49 22 65 Agdenes helsesenter, sykehjemmet |
Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon | Mobil |
---|---|---|---|
Agdenes helsesenter, sykehjemmet |
|||
Beslija, Senka | sykepleier | 72 49 22 70 | |
Bonvik, Beate | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Danielsen, Iren | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Fjelle, Synnøve Staverløkk | omsorgsarbeider | 72 49 22 70 | |
Gabrielsen, Anne Helen | assistent | 72 49 22 70 | |
Grostad, Toril Vågan | sykepleier | 72 49 22 70 | |
Hestnes, Erna | assistent | 72 49 22 66 | |
Hinze, Liane | assistent | 72 49 22 70 | |
Holm, Ulrikke Åsmul | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Holtan, Anita | omsorgsarbeider | 72 49 22 70 | |
Johansen, Monica | assistent | 72 49 22 70 | |
Kvakland, Martin | kokk | 72 49 22 66 | |
Landrø, Jan Reidar | vernepleier | 72 49 22 72 | |
Landrø, Solrun | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Lium, Aud | omsorgsarbeider | 72 49 22 70 | |
Lorentzen, Monica | renholder | 72 49 22 65 | |
Martinsen, Anne Marie | assistent | 72 49 22 70 | |
Meland, Ellen Sofie | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Meland, Hanne Grethe Just | kokk | 72 49 22 66 | |
Meland, Hilde Larsen | psykiatrisk sykepleier | 72 49 22 70 | |
Meland, Signe K. Øyen | assistent | 72 49 22 66 | |
Meland, Siri Indergård | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Mjønesaune, Tove Helen | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Neuerer, Janine | renholder | 72 49 22 70 | |
Nilsen, Karin | assistent | 72 49 22 66 | |
Nilsen, Maren Caroline | helsefagarbeider | 72 49 22 70 | |
Pedersen, Linda | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Rødsten, Anne Grethe | assistent | 72 49 22 70 | |
Schjerve, Trine | renholder | 72 49 22 65 | |
Seangboon, Kannachat | assistent | 72 49 22 70 | |
Selbekk, Eva Selnes | omsorgsarbeider | 72 49 22 70 | |
Selbekk, Vigdis | hjelpepleier | 72 49 22 72 | |
Selbæk, Kjerstin Beate | renholder | 72 49 22 65 | |
Singstad, Hilja Kristine | renholder | 72 49 22 65 | |
Singstad, Jan Oddvar | kjøkkensjef | 72 49 22 67 | |
Svanem, Stine Selnes | kreftsykepleier | 72 49 22 70 | |
Svarcbaha, Sanda | assistent | 72 49 22 70 | |
Tangvik, Anne Marit | avdelingsleder PLO | 72 49 22 70 | |
Tøndel, Silje Cathrine | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Ustad, Andrea | assistent | 72 49 22 70 | |
Valseth, Elisabeth | omsorgsarbeider | 72 49 22 70 | |
Vatn, Nina Valerievna | kreftsykepleier | 72 49 22 70 | |
Wesche, Erik | sykepleier | 72 49 22 70 | |
Ysland, Bodil Rindahl | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Ysland, Jorun Sølvi | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Ølstøren, Kine Hongslo | hjelpepleier | 72 49 22 70 | |
Bibliotek |
|||
Aadland, Anne Sødal | bibliotekar | 72 49 22 85 | |
Brannvesen |
|||
Abelvik, Jan Kåre | brannkonstabel | 482 57 689 | |
Eidem, Tore | brannkonstabel | 72 49 12 65 | 482 11 910 |
Indergård, Anders | brannkonstabel | 482 57 746 | |
Indergård, Oddvar | brannkonstabel | 72 49 28 92 | 970 24 481 |
Johansen, Olaf Nikolai | brannkonstabel | 452 76 497 | |
Landrø, Frank | brannkonstabel | 957 73 672 | |
Meland, Bertil | brannsjef | 72 49 22 35 | |
Meland, Lars Johan | brannkonstabel | 957 83 046 | |
Meland, Ole-Kristian Fremstad | brannkonstabel | 986 22 885 | |
Meland, Tor-Marius Fremstad | brannkonstabel | 482 61 198 | |
Nilsen, Frode | brannkonstabel | 900 53 118 | |
Nordgård, Arne | brannkonstabel | 997 29 733 | |
Nordvik, Leif Martin | brannkonstabel | 72 49 22 30 | 419 15 675 |
Sandstad, Halvor | brannkonstabel | 72 49 22 83 | 482 56 682 |
Selbekk, John Olav | brannkonstabel | 941 74 064 | |
Selnes, Robert | brannkonstabel | 468 34 650 | |
Sterten, Jens Erik Meland | brannkonstabel | 970 52 928 | |
Strøm, Bjarne Sæther | brannkonstabel | 934 56 942 | |
Valseth, Bjørn | brannkonstabel | 72 49 13 32 | 997 29 733 |
Wærdahl, Marius | brannkonstabel | 458 62 881 | |
Ølstøren, Ole Kristian | brannkonstabel | 480 35 590 | |
Østgaard, Håvard | brannkonstabel | 72 49 12 57 | 926 22 216 |
Fellestjenesten |
|||
Gagnås, Jorid Dalsegg | sekretær | 72 49 22 06 | |
Selbæk, Gunn Berit Westerhaug | saksbehandler | 72 49 22 04 | |
Selbæk, Tove Kristin | leder | 72 49 22 05 | |
Ølstøren, Bente | saksbehandler | 72 49 22 07 | |
Flyktningetjenesten |
|||
Themann-Tolonen, Sofie | leder for flyktningetjenesten | 72 49 22 09 | |
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) |
|||
Abelvik, Jan Kåre | fagarbeider | 72 49 22 28 | 482 57 689 |
Grønningen, Maria | renholder, rådhuset | 72 49 22 21 | |
Indergård, Anders | fagarbeider | 72 49 22 28 | 482 57 746 |
Landrø, Frank | fagarbeider | 72 49 22 28 | 957 73 672 |
Nilsen, Frode | fagarbeider | 72 49 22 65 | 900 53 118 |
Selbekk, John Olav | fagarbeider | 72 49 22 28 | 941 74 064 |
Selnes, Robert | fagarbeider | 72 49 22 65 | 468 34 650 |
Ølstøren, Ole Kristian | fagarbeider | 72 49 22 28 | 480 35 590 |
Frivilligsentralen |
|||
Theman-Tolonen, Sofie | daglig leder | 72 49 22 09 | |
Helsestasjon/jordmortjeneste |
|||
Anderssen, Anne Metlie | jordmor | 72 49 22 57 | |
Berg, Lene Sterten | helsesykepleier | 72 49 22 56 | |
Selbæk, Siv Kristin Bjørgan | helsesykepleier | 72 49 22 56 | |
Hjemmesykepleien |
|||
Aarstein, Tone Elisabeth | spesialvernepleier | 72 49 22 49 | |
Aune, Hanne Kathrine | helsefagarbeider | 72 49 22 49 | |
Digre, Silje Cathrine | sykepleier | 72 49 22 49 | |
Hansen, Caroline | helsefagarbeider | 72 49 22 49 | |
Holtan, Torill M. | omsorgsarbeider | 72 49 22 49 | |
Kvamme, Eldbjørg | hjelpepleier | 72 49 22 49 | |
Selnes, Bitte Ovesen | hjelpepleier | 72 49 22 49 | |
Singstad, Wenche Irene | avdelingsleder PLO | 72 49 22 49 | |
Øyangen, Anne Berit | sykepleier | 73 49 22 49 | |
Hjemmetjenesten |
|||
Hestnes, Erna | fagarbeider | 72 49 22 49 | |
Lystad, Benthe | hjemmehjelp | 72 49 22 49 | |
Meland, Siri Indergård | hjelpepleier | 72 49 22 49 | |
Melkvik, Anne Grete | omsorgsarbeider | 72 49 22 49 | |
Kommuneledelse |
|||
Sæther, Eva | assisterende rådmann | 72 49 22 44 | |
Kultur |
|||
Brendmo, Tom | kulturleder | 72 49 22 43 | |
Farsund, Ronny | messinglærer/dirigent | ||
Gifstad, Aleksander Lyng | gitarlærer | ||
Wrobel, Piotr Augustyn | pianolærer | ||
Legetjeneste |
|||
Holtan, Torill | helsesekretær | 72 49 22 50 | |
Meland, Eva Kristine | helsesekretær | 72 49 22 50 | |
Ulkestad, Kari Johanne | helsesekretær | 72 49 22 50 | |
Vinge, John Olav | kommunelege 1 | 72 49 22 50 | |
Lensvik barnehage |
|||
Bjørgan, Mary Irene | assistent | 72 49 22 62 | |
Børresen, Anette | barnehagelærer | 72 49 22 01 | |
Eide, Christina | barne og ungdomsarbeider | 72 49 22 01 | |
Krangsaas, Renate | pedagogisk leder | 72 49 22 60 | |
Leknes, Silje | barnehagelærer | 72 49 22 90 | |
Meland, Gørill Elisabeth | pedagogisk leder | 72 49 22 61 | |
Selbekk, Gerdine | barne- og ungdomsarbeider | 72 49 22 62 | |
Selbæk, Anita | barne og ungdomsarbeider | 72 49 22 60 | |
Singstad, Ragnhild Johanne | barne- og ungdomsarbeider | 72 49 22 60 | |
Tøndel, Eva Birgitte | barnehagelærer | 72 49 22 60 | |
Vatn, Nina Kristin | assistent | 72 49 22 61 | |
Ysland, Marthe | barne og ungdomsarbeider | 72 49 22 60 | |
Ysland, Toril Asbjørnslett | assistent | 72 49 22 61 | |
Lensvik skole |
|||
Aadland, Anne | adjunkt | 72 49 22 85 | |
Bendiksen, Torill Fremstad | assistent | 72 49 22 90 | |
Bjørnbet, Hilde Marie V. | adjunkt | 72 49 22 91 | |
Bjørnbeth, Tone Skorild | inspektør/rådgiver | 72 49 22 82 | |
Brevik, Torild | lærer | 72 49 22 91 | |
Fosstvedt, Åse Tharaldsen | adjunkt | 72 49 22 92 | |
Fremstad, Mona Beate | assistent | 72 49 22 90 | |
Førland, Terje | adjunkt | 72 49 22 93 | |
Heggem, Randi | adjunkt | 72 49 22 94 | |
Heien, Synnøve | lærer | 72 49 22 93 | |
Indergård, Mia | barne- og ungdomsarbeider | 72 49 22 90 | |
Indergård, Sissel Irene | adjunkt | 72 49 22 93 | |
Ingdal, Stig Terje | adjunkt | 72 49 22 92 | |
Kvaale, Mona | adjunkt | 72 49 22 92 | |
Landrø, Christine Kay | adjunkt | 72 49 22 91 | |
Lystad, Trine Valseth | adjunkt | 72 49 22 94 | |
Maas, Vanja Andrine | renholder | 72 49 22 90 | |
Meland, Liv Marit | adjunkt | 72 49 22 92 | |
Nilssen, Vibeke Melby | adjunkt | 72 49 22 93 | |
Ræder, Line Stenberg | adjunkt | 72 49 22 94 | |
Ræder, Toril M. Bøe | adjunkt | 72 49 22 91 | |
Rødsten, Anne Grete | renholder | 72 49 22 90 | |
Rødsten, Wenche | renholder | 72 49 22 90 | |
Sagberg, Kim Andrè | lektor | 72 49 22 94 | |
Sandstad, Halvor | vaktmester | 72 49 22 83 | 482 56 682 |
Schjerve, Trond | lærer | 72 49 22 93 | |
Selbekk, Elin Ysland | adjunkt | 72 49 22 91 | |
Selnes, Janne | lærer | 72 49 22 93 | |
Selnes, Mari Johanne | adjunkt | 72 49 22 92 | |
Selnes, Stian | assisterende rektor | 72 49 22 81 | |
Sletvold, Gunn Elinor | renholder | 72 49 22 90 | |
Stenhaug, Hege | lærer | 72 49 22 94 | |
Svorkmo, Anne | adjunkt | 72 49 22 91 | |
Tøndel, Nils Petter | lærer | 72 49 22 92 | |
Åsmul, Leif Johan | barne- og ungdomsarbeider | 72 49 22 89 | |
Lysheim skole |
|||
Grønningen, Anne-Brit | adjunkt | 72 49 22 64 | |
Stenhaug, Anita | adjunkt | 72 49 22 64 | |
Sterten, Inger Borghild | adjunkt | 72 49 22 64 | |
Størdal, Mona | adjunkt | 72 49 22 64 | |
Wemme, Ramona Viola | renholder | 72 49 22 68 | |
Mølnbukt barnehage |
|||
Indergård, Tove | assistent | 72 49 22 69 | |
Strand, Bente | assistent | 72 49 22 69 | |
Vatn, Grete | assistent | 72 49 22 69 | |
Åsmul, Line | barnehagelærer | 72 49 22 69 | |
Næring og drift |
|||
Benounis, Fouad | avdelingsleder for FDV | 72 49 22 33 | |
Meland, Bertil | Brannsjef/ assisterende rådmann | 72 49 22 35 | |
Nordvik, Leif Martin | geodataingeniør | 72 49 22 30 | |
Raastad, Nils Christian | avdelingsingeniør i byggesak | 72 49 22 32 | |
Strøm, Marit Sæther | prosjektleder | 72 49 22 23 | |
Westby, Siv | arealplanlegger | 72 49 22 34 | |
Oppvekst og levekår |
|||
Ebbesen, Bjørn Atle | personalsjef | 72 49 22 13 | |
Fremstad, Hjørdis | styrer | 72 49 22 69 | |
Leinhardt, Torill | styrer | 72 49 22 59 | |
Oddli, Sissel | pedagogisk leder | 72 49 22 01 | |
Raustein, Line | kommunalsjef | 72 49 22 40 | |
Stenhaug, Terje | rektor | 72 49 22 63 | |
Ysland, Erlend | rektor | 72 49 22 80 | |
Ordfører |
|||
Indergård, Oddvar | 72 49 22 10 | 970 24 481 | |
Pleie- og omsorg |
|||
Johnsen, Sissel | psykiatrisk sykepleier | 72 49 22 46 | |
Opgård, Kine | ergoterapeut | 72 49 22 48 | |
Røstad, Bård | fysioterapeut | 72 49 22 58 | |
Ølstøren, Bård | miljøarbeider | 72 49 22 45 | |
Sentraladministrasjonen |
|||
Storstein, Geir-Ove | rådmann | 72 49 22 12 | 91320595 |
Tjenesten for funksjonshemmede |
|||
Aune, Anita Elisabeth | helsefagarbeider | 72 49 29 24 | |
Aune, Berit Helen | hjelpepleier | 72 49 29 24 | |
Brevik, Heidi | hjelpepleier | 72 49 29 24 | |
Danielsen, Iren | hjelpepleier | 72 49 29 24 | |
Engstrøm, Tomas S. | assistent | 72 49 29 24 | |
Falmår, Mia | helsefagarbeider | 72 49 29 24 | |
Fissum, Kristin | assistent | 72 49 29 24 | |
Grønningen, Maja | assistent | 72 49 29 24 | |
Jørgensen, Siri | avdelingsleder PLO | 72 49 22 21 | |
Landrø, Solrun | hjelpepleier | 72 49 29 24 | |
Meier, Cecilie | spesialvernepleier | 72 49 29 24 | |
Meland, Jannicke | omsorgsarbeider | 72 49 29 24 | |
Melkvik, Anne Grethe | omsorgsarbeider | 72 49 29 24 | |
Mjønesaune, Tove Helen | hjelpepleier | 72 49 29 24 | |
Moe, Geir Åge | daglig leder | 72 49 27 44 | |
Møllen, Eva | assistent | 72 49 27 44 | |
Nordheim, Susanne Lund | assistent | 72 49 29 24 | |
Nystrøm, Linda | vernepleier | 72 49 29 24 | |
Selbæk, May Liss | hjelpepleier | 72 49 27 44 | |
Selbæk, Mona | hjelpepleier | 72 49 27 44 | |
Sterten, Eli Anita | miljøarbeider | 72 49 29 24 | |
Sterten, Jorun Merethe | hjelpepleier | 72 49 29 24 | |
Tuppen, Anne E. | omsorgsarbeider | 72 49 29 24 | |
Tøndel, Beata | helsefagarbeider | 72 49 29 24 | |
Vigrestad, Anna Rigmor | hjelpepleier | 72 49 27 44 | |
Westad, Karen Tønder | hjelpepleier | 72 49 29 24 | |
Ysland, Inita | hjelpepleier | 72 49 27 44 | |
Ysland, Kristin Rindahl | hjelpepleier | 72 49 29 24 | |
Ølstøren, Kari J. | miljøarbeider | 72 49 29 24 | |
Økonomi/personal/IT |
|||
Grostad, Ingrid Alise | førstesekretær | 72 49 22 14 | |
Kristoffersen, Liz-Karin | regnskapsleder | 72 49 22 17 | |
Müller, Bernd | IKT-leder | 72 49 22 16 | 40077538 |
Åsmul, Laila Bjørgan | sekretær | 72 49 22 18 |