Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Fra 01.01.20 blir ikke Agdenes kommunes hjemmeside lengre oppdatert

Les mer clear

Ansattliste

 




Ansatte
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil
Indergård, Oddvar 72 49 22 10 970 24 481
Meland, Bertil Brannsjef/ assisterende rådmann 72 49 22 35
Müller, Bernd IKT-leder 72 49 22 16 40077538
Stenhaug, Anita adjunkt 72 49 22 64
Aadland, Anne adjunkt 72 49 22 85
Svorkmo, Anne adjunkt 72 49 22 91
Grønningen, Anne-Brit adjunkt 72 49 22 64
Landrø, Christine Kay adjunkt 72 49 22 91
Selbekk, Elin Ysland adjunkt 72 49 22 91
Bjørnbet, Hilde Marie V. adjunkt 72 49 22 91
Sterten, Inger Borghild adjunkt 72 49 22 64
Ræder, Line Stenberg adjunkt 72 49 22 94
Meland, Liv Marit adjunkt 72 49 22 92
Selnes, Mari Johanne adjunkt 72 49 22 92
Kvaale, Mona adjunkt 72 49 22 92
Størdal, Mona adjunkt 72 49 22 64
Heggem, Randi adjunkt 72 49 22 94
Indergård, Sissel Irene adjunkt 72 49 22 93
Ingdal, Stig Terje adjunkt 72 49 22 92
Førland, Terje adjunkt 72 49 22 93
Ræder, Toril M. Bøe adjunkt 72 49 22 91
Lystad, Trine Valseth adjunkt 72 49 22 94
Nilssen, Vibeke Melby adjunkt 72 49 22 93
Fosstvedt, Åse Tharaldsen adjunkt 72 49 22 92
Westby, Siv arealplanlegger 72 49 22 34
Ustad, Andrea assistent 72 49 22 70
Rødsten, Anne Grethe assistent 72 49 22 70
Gabrielsen, Anne Helen assistent 72 49 22 70
Martinsen, Anne Marie assistent 72 49 22 70
Strand, Bente assistent 72 49 22 69
Hestnes, Erna assistent 72 49 22 66
Møllen, Eva assistent 72 49 27 44
Vatn, Grete assistent 72 49 22 69
Seangboon, Kannachat assistent 72 49 22 70
Nilsen, Karin assistent 72 49 22 66
Fissum, Kristin assistent 72 49 29 24
Hinze, Liane assistent 72 49 22 70
Grønningen, Maja assistent 72 49 29 24
Bjørgan, Mary Irene assistent 72 49 22 62
Fremstad, Mona Beate assistent 72 49 22 90
Johansen, Monica assistent 72 49 22 70
Vatn, Nina Kristin assistent 72 49 22 61
Svarcbaha, Sanda assistent 72 49 22 70
Meland, Signe K. Øyen assistent 72 49 22 66
Nordheim, Susanne Lund assistent 72 49 29 24
Engstrøm, Tomas S. assistent 72 49 29 24
Ysland, Toril Asbjørnslett assistent 72 49 22 61
Bendiksen, Torill Fremstad assistent 72 49 22 90
Indergård, Tove assistent 72 49 22 69
Selnes, Stian assisterende rektor 72 49 22 81
Sæther, Eva assisterende rådmann 72 49 22 44
Raastad, Nils Christian avdelingsingeniør i byggesak 72 49 22 32
Tangvik, Anne Marit avdelingsleder PLO 72 49 22 70
Jørgensen, Siri avdelingsleder PLO 72 49 22 21
Singstad, Wenche Irene avdelingsleder PLO 72 49 22 49
Benounis, Fouad avdelingsleder for FDV 72 49 22 33
Selbæk, Anita barne og ungdomsarbeider 72 49 22 60
Eide, Christina barne og ungdomsarbeider 72 49 22 01
Ysland, Marthe barne og ungdomsarbeider 72 49 22 60
Selbekk, Gerdine barne- og ungdomsarbeider 72 49 22 62
Åsmul, Leif Johan barne- og ungdomsarbeider 72 49 22 89
Indergård, Mia barne- og ungdomsarbeider 72 49 22 90
Singstad, Ragnhild Johanne barne- og ungdomsarbeider 72 49 22 60
Børresen, Anette barnehagelærer 72 49 22 01
Tøndel, Eva Birgitte barnehagelærer 72 49 22 60
Åsmul, Line barnehagelærer 72 49 22 69
Leknes, Silje barnehagelærer 72 49 22 90
Aadland, Anne Sødal bibliotekar 72 49 22 85
Indergård, Anders brannkonstabel 482 57 746
Nordgård, Arne brannkonstabel 997 29 733
Strøm, Bjarne Sæther brannkonstabel 934 56 942
Valseth, Bjørn brannkonstabel 72 49 13 32 997 29 733
Landrø, Frank brannkonstabel 957 73 672
Nilsen, Frode brannkonstabel 900 53 118
Sandstad, Halvor brannkonstabel 72 49 22 83 482 56 682
Østgaard, Håvard brannkonstabel 72 49 12 57 926 22 216
Abelvik, Jan Kåre brannkonstabel 482 57 689
Sterten, Jens Erik Meland brannkonstabel 970 52 928
Selbekk, John Olav brannkonstabel 941 74 064
Meland, Lars Johan brannkonstabel 957 83 046
Nordvik, Leif Martin brannkonstabel 72 49 22 30 419 15 675
Wærdahl, Marius brannkonstabel 458 62 881
Indergård, Oddvar brannkonstabel 72 49 28 92 970 24 481
Johansen, Olaf Nikolai brannkonstabel 452 76 497
Ølstøren, Ole Kristian brannkonstabel 480 35 590
Meland, Ole-Kristian Fremstad brannkonstabel 986 22 885
Selnes, Robert brannkonstabel 468 34 650
Meland, Tor-Marius Fremstad brannkonstabel 482 61 198
Eidem, Tore brannkonstabel 72 49 12 65 482 11 910
Meland, Bertil brannsjef 72 49 22 35
Moe, Geir Åge daglig leder 72 49 27 44
Theman-Tolonen, Sofie daglig leder 72 49 22 09
Opgård, Kine ergoterapeut 72 49 22 48
Indergård, Anders fagarbeider 72 49 22 28 482 57 746
Hestnes, Erna fagarbeider 72 49 22 49
Landrø, Frank fagarbeider 72 49 22 28 957 73 672
Nilsen, Frode fagarbeider 72 49 22 65 900 53 118
Abelvik, Jan Kåre fagarbeider 72 49 22 28 482 57 689
Selbekk, John Olav fagarbeider 72 49 22 28 941 74 064
Ølstøren, Ole Kristian fagarbeider 72 49 22 28 480 35 590
Selnes, Robert fagarbeider 72 49 22 65 468 34 650
Røstad, Bård fysioterapeut 72 49 22 58
Grostad, Ingrid Alise førstesekretær 72 49 22 14
Nordvik, Leif Martin geodataingeniør 72 49 22 30
Gifstad, Aleksander Lyng gitarlærer
Aune, Anita Elisabeth helsefagarbeider 72 49 29 24
Tøndel, Beata helsefagarbeider 72 49 29 24
Hansen, Caroline helsefagarbeider 72 49 22 49
Aune, Hanne Kathrine helsefagarbeider 72 49 22 49
Nilsen, Maren Caroline helsefagarbeider 72 49 22 70
Falmår, Mia helsefagarbeider 72 49 29 24
Meland, Eva Kristine helsesekretær 72 49 22 50
Ulkestad, Kari Johanne helsesekretær 72 49 22 50
Holtan, Torill helsesekretær 72 49 22 50
Berg, Lene Sterten helsesykepleier 72 49 22 56
Selbæk, Siv Kristin Bjørgan helsesykepleier 72 49 22 56
Vigrestad, Anna Rigmor hjelpepleier 72 49 27 44
Bonvik, Beate hjelpepleier 72 49 22 70
Aune, Berit Helen hjelpepleier 72 49 29 24
Selnes, Bitte Ovesen hjelpepleier 72 49 22 49
Ysland, Bodil Rindahl hjelpepleier 72 49 22 70
Kvamme, Eldbjørg hjelpepleier 72 49 22 49
Meland, Ellen Sofie hjelpepleier 72 49 22 70
Brevik, Heidi hjelpepleier 72 49 29 24
Ysland, Inita hjelpepleier 72 49 27 44
Danielsen, Iren hjelpepleier 72 49 22 70
Danielsen, Iren hjelpepleier 72 49 29 24
Sterten, Jorun Merethe hjelpepleier 72 49 29 24
Ysland, Jorun Sølvi hjelpepleier 72 49 22 70
Westad, Karen Tønder hjelpepleier 72 49 29 24
Ølstøren, Kine Hongslo hjelpepleier 72 49 22 70
Ysland, Kristin Rindahl hjelpepleier 72 49 29 24
Pedersen, Linda hjelpepleier 72 49 22 70
Selbæk, May Liss hjelpepleier 72 49 27 44
Selbæk, Mona hjelpepleier 72 49 27 44
Tøndel, Silje Cathrine hjelpepleier 72 49 22 70
Meland, Siri Indergård hjelpepleier 72 49 22 70
Meland, Siri Indergård hjelpepleier 72 49 22 49
Landrø, Solrun hjelpepleier 72 49 22 70
Landrø, Solrun hjelpepleier 72 49 29 24
Mjønesaune, Tove Helen hjelpepleier 72 49 22 70
Mjønesaune, Tove Helen hjelpepleier 72 49 29 24
Holm, Ulrikke Åsmul hjelpepleier 72 49 22 70
Selbekk, Vigdis hjelpepleier 72 49 22 72
Lystad, Benthe hjemmehjelp 72 49 22 49
Bjørnbeth, Tone Skorild inspektør/rådgiver 72 49 22 82
Anderssen, Anne Metlie jordmor 72 49 22 57
Singstad, Jan Oddvar kjøkkensjef 72 49 22 67
Meland, Hanne Grethe Just kokk 72 49 22 66
Kvakland, Martin kokk 72 49 22 66
Raustein, Line kommunalsjef 72 49 22 40
Vinge, John Olav kommunelege 1 72 49 22 50
Vatn, Nina Valerievna kreftsykepleier 72 49 22 70
Svanem, Stine Selnes kreftsykepleier 72 49 22 70
Brendmo, Tom kulturleder 72 49 22 43
Selbæk, Tove Kristin leder 72 49 22 05
Themann-Tolonen, Sofie leder for flyktningetjenesten 72 49 22 09
Sagberg, Kim Andrè lektor 72 49 22 94
Stenhaug, Hege lærer 72 49 22 94
Selnes, Janne lærer 72 49 22 93
Tøndel, Nils Petter lærer 72 49 22 92
Heien, Synnøve lærer 72 49 22 93
Brevik, Torild lærer 72 49 22 91
Schjerve, Trond lærer 72 49 22 93
Farsund, Ronny messinglærer/dirigent
Ølstøren, Bård miljøarbeider 72 49 22 45
Sterten, Eli Anita miljøarbeider 72 49 29 24
Ølstøren, Kari J. miljøarbeider 72 49 29 24
Holtan, Anita omsorgsarbeider 72 49 22 70
Tuppen, Anne E. omsorgsarbeider 72 49 29 24
Melkvik, Anne Grete omsorgsarbeider 72 49 22 49
Melkvik, Anne Grethe omsorgsarbeider 72 49 29 24
Lium, Aud omsorgsarbeider 72 49 22 70
Valseth, Elisabeth omsorgsarbeider 72 49 22 70
Selbekk, Eva Selnes omsorgsarbeider 72 49 22 70
Meland, Jannicke omsorgsarbeider 72 49 29 24
Fjelle, Synnøve Staverløkk omsorgsarbeider 72 49 22 70
Holtan, Torill M. omsorgsarbeider 72 49 22 49
Meland, Gørill Elisabeth pedagogisk leder 72 49 22 61
Krangsaas, Renate pedagogisk leder 72 49 22 60
Oddli, Sissel pedagogisk leder 72 49 22 01
Ebbesen, Bjørn Atle personalsjef 72 49 22 13
Wrobel, Piotr Augustyn pianolærer
Strøm, Marit Sæther prosjektleder 72 49 22 23
Meland, Hilde Larsen psykiatrisk sykepleier 72 49 22 70
Johnsen, Sissel psykiatrisk sykepleier 72 49 22 46
Kristoffersen, Liz-Karin regnskapsleder 72 49 22 17
Ysland, Erlend rektor 72 49 22 80
Stenhaug, Terje rektor 72 49 22 63
Rødsten, Anne Grete renholder 72 49 22 90
Sletvold, Gunn Elinor renholder 72 49 22 90
Singstad, Hilja Kristine renholder 72 49 22 65
Neuerer, Janine renholder 72 49 22 70
Selbæk, Kjerstin Beate renholder 72 49 22 65
Lorentzen, Monica renholder 72 49 22 65
Wemme, Ramona Viola renholder 72 49 22 68
Schjerve, Trine renholder 72 49 22 65
Maas, Vanja Andrine renholder 72 49 22 90
Rødsten, Wenche renholder 72 49 22 90
Grønningen, Maria renholder, rådhuset 72 49 22 21
Storstein, Geir-Ove rådmann 72 49 22 12 91320595
Ølstøren, Bente saksbehandler 72 49 22 07
Selbæk, Gunn Berit Westerhaug saksbehandler 72 49 22 04
Gagnås, Jorid Dalsegg sekretær 72 49 22 06
Åsmul, Laila Bjørgan sekretær 72 49 22 18
Meier, Cecilie spesialvernepleier 72 49 29 24
Aarstein, Tone Elisabeth spesialvernepleier 72 49 22 49
Fremstad, Hjørdis styrer 72 49 22 69
Leinhardt, Torill styrer 72 49 22 59
Øyangen, Anne Berit sykepleier 73 49 22 49
Wesche, Erik sykepleier 72 49 22 70
Beslija, Senka sykepleier 72 49 22 70
Digre, Silje Cathrine sykepleier 72 49 22 49
Grostad, Toril Vågan sykepleier 72 49 22 70
Sandstad, Halvor vaktmester 72 49 22 83 482 56 682
Landrø, Jan Reidar vernepleier 72 49 22 72
Nystrøm, Linda vernepleier 72 49 29 24